Le timing est crucial lors de la création de votre entreprise. Comparez les délais de traitement de chaque état pour faire le meilleur choix.
Utilisez notre tableau pour évaluer et comparer les délais de traitement de création de LLC dans tous les états. Filtrez selon vos critères.
Les délais de traitement varient considérablement d'un état à l'autre, de quelques jours (Wyoming, Delaware) à plusieurs semaines (Californie, New York).
La plupart des états proposent un traitement accéléré moyennant des frais supplémentaires. Idéal si vous devez lancer rapidement votre activité.
| État | Délai Standard | Délai Accéléré | Frais Accéléré |
|---|---|---|---|
| Alabama | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Alaska | 2-3 semaines | 5 jours | +100$ |
| Arizona | 1-2 semaines | 1 jour | +35$ |
| Arkansas | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| California | 4-6 semaines | 1-2 jours | +350$ |
| Colorado | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Connecticut | 2-3 semaines | 24h | +100$ |
| Delaware | 1-2 semaines | Même jour | +100$ |
| Florida | 1-2 semaines | 1-2 jours | +50$ |
| Georgia | 1-2 semaines | 1 jour | +100$ |
| Hawaii | 2-4 semaines | 5 jours | +25$ |
| Idaho | 1-2 semaines | 1 jour | +20$ |
| Illinois | 4-6 semaines | 1 jour | +100$ |
| Indiana | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Iowa | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Kansas | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Kentucky | 1 semaine | 1 jour | +50$ |
| Louisiana | 2-3 semaines | 24h | +50$ |
| Maine | 2-3 semaines | 24h | +50$ |
| Maryland | 1-2 semaines | Même jour | +50$ |
| Massachusetts | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Michigan | 1-2 semaines | 24h | +50$ |
| Minnesota | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Mississippi | 2-3 semaines | 24h | +50$ |
| Missouri | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Montana | 2-3 semaines | 1 jour | +20$ |
| Nebraska | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Nevada | 1-2 semaines | Même jour | +125$ |
| New Hampshire | 1 semaine | 24h | +50$ |
| New Jersey | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| New Mexico | 1-2 semaines | 24h | +100$ |
| New York | 4-6 semaines | 24h | +150$ |
| North Carolina | 2-3 semaines | 1 jour | +100$ |
| North Dakota | 2-3 semaines | 1 jour | +100$ |
| Ohio | 1-2 semaines | 1 jour | +100$ |
| Oklahoma | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Oregon | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Pennsylvania | 2-3 semaines | 1 jour | +100$ |
| Rhode Island | 2-3 semaines | 24h | +50$ |
| South Carolina | 1-2 semaines | 24h | +100$ |
| South Dakota | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Tennessee | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Texas | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Utah | 1-2 semaines | 1 jour | +50$ |
| Vermont | 2-3 semaines | 24h | +50$ |
| Virginia | 1-2 semaines | Même jour | +100$ |
| Washington | 2-4 semaines | 2 jours | +50$ |
| Washington DC | 2-3 semaines | 1 jour | +100$ |
| West Virginia | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Wisconsin | 2-3 semaines | 1 jour | +50$ |
| Wyoming | 1-3 jours | Même jour | +100$ |
Commencez dès maintenant et choisissez l'option accélérée si vous êtes pressé
Créer Ma LLC →